Дом № 22
| Тип здания | жилой дом |
| Количество этажей | 10 |
| Год постройки | 1940 |
| Кол-во квартир | 294 |
| Нежилых помещений | 53 |
| Кол-во подъездов | 16 |
| Лифтов пассажирских | 16 |
| Лифтов грузо-пассажирских | 0 |
| Мусоропровод | есть |
| Высота потолков | 320 |
| Строительная серия | П-3 |
| Материал стен | Кирпичный |
| Площадь общая | 25460 м² |
| Площадь жилая | 11463 м² |
| Площадь в лоджиях | 82 м² |
| Площадь в балконах | 25 м² |
| Площадь нежилая | 6994 м² |
| Класс строения | жилые |
| Назначение | многоквартирный дом |
| Дата последнего обследования | 09.10.2007 |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Тип перекрытий | железобетонные |
| Тип кровли | стальная (покатая) |
| Процент износа | 24 % |
| Отопление | центральное от ТЭЦ |
| Адрес | Москва, Кутузовский просп, 22 |
| Почтовый индекс | 121151 |
| Метро | м.Выставочная 420 метров 5 минут пешком |
Дом № 22 к. 2
| Тип здания | жилой дом |
| Количество этажей | 13 |
| Год постройки | 1964 |
| Кол-во квартир | 72 |
| Нежилых помещений | 2 |
| Подъездов | 1 |
| Лифтов пассажирских | 2 |
| Лифтов грузо-пассажирских | 0 |
| Общая площадь | 4811 м² |
| Жилая площадь | 2851 м² |
| Нежилая площадь | 343 м² |
| Класс строения | жилые |
| Назначение | многоквартирный дом |
| Количество подземных этажей | 1 |
| Материал стен | кирпичный |
| Тип кровли | мягкая-совмещенная с рубероидным покрытием |
| Отопление | центральное от ТЭЦ |
| Адрес | Москва, Кутузовский просп, 22, к. 2 |
| Почтовый индекс | 121151 |
| Метро | м.Выставочная 420 метров 5 минут пешком |

